| BERANDA | PROFIL | LAYANAN | PELANGGAN | KIRIMAN | T. DKI | T. DOMESTIK |
|
 |
| TARIF |  | TARIF DOMESTIK [ KOTA ASAL : JAKARTA ] |
|
| KOTA TUJUAN | HARGA PER KG | WAKTU [ HARI ] | | NANGROE ACEH DARUSSALAM | | | | BANDA ACEH | | 3 | | BIREUN | | 3 | | LANGSA | | 3 | | LHOKSEUMAWE | | 3 | | SIGLI | | 4 | | | | | | SUMATERA UTARA | | | | MEDAN | | 1 | | TANJUNG MORAWA | | 3 | | BELAWAN | | 3 | | LUBUK PAKAM | | 4 | | KISARAN | | 4 | | PEMATANG SIANTAR | | 3 | | TEBING TINGGI | | 3 | | | | | | RIAU | | | | PEKANBARU | | 1 | | MINAS | | 3 | | RUMBAI | | 3 | | PERAWANG | | 3 | | DUMAI | | 3 | | DURI | | 3 | | PK. KERINCI | | 3 | | | | | | KEPULAUAN RIAU | | | | BATAM | | 1 | | TANJUNG PINANG | | 3 | | TJ. BALAI KARIMUN | | 4 | | | | | | SUMATERA BARAT | | | | PADANG | | 1 | | INDARUNG | | 3 | | BUKITTINGGI | | 4 | | SOLOK | | 4 | | PADANG PARIAMAN | | 4 | | PAYAKUMBUH | | 4 | | | | | | JAMBI | | | | JAMBI | | 1 | | SAROLANGUN | | 4 | | MUARA BUNGO | | 4 | | BANGKO | | 4 | | KUALA TUNGKAL | | 4 | | | | | | SUMATERA SELATAN | | | | PALEMBANG | | 1 | | LUBUK LINGGAU | | 3 | | PRABUMULIH | | 3 | | BATURAJA | | 3 | | TANJUNG ENIM | | 3 | | LAHAT | | 4 | | | | | | BANGKA BELITUNG | | | | PANGKAL PINANG | | 2 | | TANJUNG PANDAN | | 3 | | | | |
|
| KOTA TUJUAN | HARGA PER KG | WAKTU [ HARI ] | | BENGKULU | | | | BENGKULU | | 2 | | ARGA MAKMUR | | 4 | | CURUP | | 4 | | KEPAHIANG | | 4 | | REJANG LEBONG | | 4 | | MANNA | | 4 | | | | | | LAMPUNG | | | | BANDAR LAMPUNG | | 1 | | TANJUNG KARANG | | 2 | | RAJABASA | | 3 | | BANDAR JAYA | | 3 | | METRO | | 3 | | | | | | | | | | JABODETABEK | | | | JAKARTA | | 1 | | BEKASI | | 2 | | BOGOR | | 2 | | DEPOK | | 2 | | CIKARANG | | 2 | | CILEGON | | 3 | | SERANG | | 3 | | TANGERANG | | 2 | | | | | | JAWA BARAT | | | | BANDUNG | | 1 | | CIMAHI | | 2 | | CIREBON | | 2 | | KARAWANG | | 3 | | PURWAKARTA | | 3 | | SUKABUMI | | 3 | | TASIKMALAYA | | 3 | | INDRAMAYU | | 3 | | GARUT | | 3 | | | | | | DI YOGYAKARTA | | | | YOGYAKARTA | | 1 | | MAGELANG | | 3 | | BANTUL | | 3 | | SLEMAN | | 3 | | WATES | | 3 | | | | | | JAWA TENGAH | | | | SEMARANG | | 1 | | SOLO | | 1 | | KLATEN | | 3 | | KUDUS | | 3 | | UNGARAN | | 3 | | PURWOKERTO | | 3 | | CILACAP | | 3 | | REMBANG | | 3 | | TEGAL | | 3 | | PEKALONGAN | | 3 | | SALATIGA | | 3 | | | | |
|
| KOTA TUJUAN | HARGA PER KG | WAKTU [ HARI ] | | JAWA TIMUR | | | | SURABAYA | | 1 | | GRESIK | | 3 | | MOJOKERTO | | 3 | | PASURUAN | | 3 | | SIDOARJO | | 2 | | BANYUWANGI | | 4 | | KEDIRI | | 3 | | MADIUN | | 3 | | MALANG | | 3 | | TUBAN | | 3 | | | | | | BALI | | | | DENPASAR | | 1 | | JIMBARAN | | 3 | | KUTA | | 2 | | SANUR | | 2 | | GIANYAR | | 3 | | UBUD | | 3 | | SINGARAJA | | 4 | | | | | | KALIMANTAN BARAT | | | | PONTIANAK | | 1 | | SINGKAWANG | | 4 | | SANGGAU | | 5 | | KETAPANG | | 4 | | SINTANG | | 5 | | | | | | KALIMANTAN SELATAN | | | | BANJARMASIN | | 1 | | BANJARBARU | | 2 | | MARTAPURA | | 4 | | KANDANGAN | | 4 | | TJ. TABALONG | | 4 | | | | | | KALIMANTAN TENGAH | | | | PALANGKARAYA | | 2 | | KASONGAN | | 4 | | SAMPIT | | 4 | | PANGKALAN BUN | | 4 | | BUNTOK | | 4 | | | | | | KALIMANTAN TIMUR | | | | BALIKPAPAN | | 1 | | SAMARINDA | | 2 | | BONTANG | | 4 | | SANGATTA | | 5 | | TARAKAN | | 4 | | TANJUNG REDEB | | 5 | | | | | | SULAWESI SELATAN | | | | MAKASAR | | 1 | | GOWA | | 3 | | MAROS | | 4 | | PALOPO | | 4 | | PARE - PARE | | 4 | | | | |
|
| KOTA TUJUAN | HARGA PER KG | WAKTU [ HARI ] | | JAWA TIMUR | | | | SURABAYA | | 1 | | GRESIK | | 3 | | MOJOKERTO | | 3 | | PASURUAN | | 3 | | SIDOARJO | | 2 | | BANYUWANGI | | 4 | | KEDIRI | | 3 | | MADIUN | | 3 | | MALANG | | 3 | | TUBAN | | 3 | | | | | | BALI | | | | DENPASAR | | 1 | | JIMBARAN | | 3 | | KUTA | | 2 | | SANUR | | 2 | | GIANYAR | | 3 | | UBUD | | 3 | | SINGARAJA | | 4 | | | | | | KALIMANTAN BARAT | | | | PONTIANAK | | 1 | | SINGKAWANG | | 4 | | SANGGAU | | 5 | | KETAPANG | | 4 | | SINTANG | | 5 | | | | | | KALIMANTAN SELATAN | | | | BANJARMASIN | | 1 | | BANJARBARU | | 2 | | MARTAPURA | | 4 | | KANDANGAN | | 4 | | TJ. TABALONG | | 4 | | | | | | KALIMANTAN TENGAH | | | | PALANGKARAYA | | 2 | | KASONGAN | | 4 | | SAMPIT | | 4 | | PANGKALAN BUN | | 4 | | BUNTOK | | 4 | | | | | | KALIMANTAN TIMUR | | | | BALIKPAPAN | | 1 | | SAMARINDA | | 2 | | BONTANG | | 4 | | SANGATTA | | 5 | | TARAKAN | | 4 | | TANJUNG REDEB | | 5 | | | | | | SULAWESI SELATAN | | | | MAKASAR | | 1 | | GOWA | | 3 | | MAROS | | 4 | | PALOPO | | 4 | | PARE - PARE | | 4 | | | | |
|
| KOTA TUJUAN | HARGA PER KG | WAKTU [ HARI ] | | SULAWESI BARAT | | | | MAMUJU | | 4 | | MAJENE | | 4 | | POLEWALI | | 4 | | | | | | SULAWESI TENGAH | | | | PALU | | 3 | | DONGGALA | | 5 | | POSO | | 5 | | LUWUK | | 5 | | | | | | SULAWESI TENGGARA | | | | KENDARI | | 3 | | BAU BAU | | 5 | | KOLAKA | | 4 | | RAHA | | 4 | | POMALA | | 4 | | | | | | SULAWESI UTARA | | | | MANADO | | 2 | | AIRMADIDI | | 4 | | BITUNG | | 4 | | TONDANO | | 4 | | | | | | GORONTALO | | | | GORONTALO | | 4 | | LIMBOTO | | 5 | | MARISA | | 5 | | | | | | NUSA TENGGARA BARAT | | | | MATARAM | | 1 | | BATU HIJAU | | 3 | | PRAYA | | 3 | | SELONG | | 3 | | BIMA | | 4 | | | | | | NUSA TENGGARA TIMUR | | | | KUPANG | | 3 | | ATAMBUA | | 5 | | WAINGAPU | | 5 | | MAUMERE | | 5 | | | | | | MALUKU | | | | AMBON | | 4 | | TERNATE | | 4 | | | | | | IRIAN JAYA BARAT | | | | SORONG | | 4 | | FAK-FAK | | 5 | | MANOKWARI | | 5 | | | | | | PAPUA | | | | JAYAPURA | | 3 | | BIAK | | 4 | | TIMIKA | | 5 | | | | | | | | |
|
BIAYA TAMBAHAN | SURCHARGE- Untuk kota tujuan tak tercantum dalam daftar diatas dikenakan biaya tambahan per kg.
- Barang kiriman yang memiliki berat per koli 75 kg atau lebih dikenakan biaya tambahan (surcharge) dari biaya kiriman normal
- Khusus kiriman barang berharga seperti : surat-surat berharga (ijazah, paspor, tiket, STNK, SIM), alat elektronik (ponsel, komputer laptop), perhiasan (emas, berlian) dikenakan biaya kiriman khusus.
- Dilarang mengirim barang berbahaya (kategori tertera di AWB), jika ditemukan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.
- Pengirim sangat dianjurkan mengasuransikan barang kiriman yang bernilai lebih dari Rp. 1.000.000.
- Informasi lebih lengkap harap menghubungi customer service kami di 021-8353-586
CATATAN
Daftar biaya berlaku sebagai patokan untuk rangkum waktu terbatas, sehingga tak mengikat dan cendrung berubah pada sembarang waktu.
|
KAMI MENGIRIMKAN DOKUMEN, ATAU PAKET ANDA HAMPIR KEMANA SAJA KE SELURUH INDONESIA.
SEGERA HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA, ATAU SILAHKAN KLIK DISINI
|
 | Kantor: Jl. Gudang Peluru - Blok B1 - No. 16. Jakarta 12830 Tlp: 62-21-8313-949, 62-21-8353-586 Fax: 62-21-8299-188 Cabang: Villa Nusa Indah Blok C-1 No. 3. Bekasi Tlp: 62-21-820-7822, 62-21-9860-4658
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar